2020年10月汕頭市環境空氣質量狀況
-
2020-11-09 18:07
- 來源: 汕頭市生態環境局
- 發布機構:汕頭市生態環境局
- 【字體:
大 中 小】
區域 | 臭氧 | 細顆粒物 | 可吸入顆粒物 | 空氣質量 綜合指數 |
月評價濃度 (微克/立方米) | 最大日評價濃度 (微克/立方米) | 日評價濃度 達標率 (%) | 月均濃度 (微克/立方米) | 最大日均濃度 (微克/立方米) | 日均濃度 達標率 (%) | 月均濃度 (微克/立方米) | 最大日均濃度 (微克/立方米) | 日均濃度 達標率 (%) | 指數 | 排名 |
市 區 | 138 | 148 | 100.0% | 18 | 28 | 100.0% | 42 | 75 | 100.0% | 2.62 | -- |
南澳縣 | 132 | 148 | 100.0% | 17 | 26 | 100.0% | 37 | 80 | 100.0% | 2.29 | 1 |
濠江區 | 141 | 151 | 100.0% | 16 | 25 | 100.0% | 36 | 68 | 100.0% | 2.35 | 2 |
潮陽區 | 144 | 155 | 100.0% | 15 | 23 | 100.0% | 37 | 69 | 100.0% | 2.49 | 3 |
龍湖區 | 136 | 147 | 100.0% | 18 | 27 | 100.0% | 44 | 83 | 100.0% | 2.61 | 4 |
金平區 | 133 | 151 | 100.0% | 19 | 30 | 100.0% | 43 | 78 | 100.0% | 2.77 | 5 |
潮南區 | 139 | 144 | 100.0% | 18 | 27 | 100.0% | 44 | 78 | 100.0% | 2.81 | 6 |
澄海區 | 140 | 151 | 100.0% | 23 | 35 | 100.0% | 45 | 76 | 100.0% | 2.88 | 7 |
注:1、表中數據為實況數據;2、市區統計不含南澳縣;3、空氣質量綜合指數由SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3等六項指標綜合計算。4、臭氧評價濃度以臭氧日最大8小時平均第 90百分位數統計。